Holz-Alu-Fenster Rieder 68 HA
Das Holz-Aluminium-Fenster zeichnet sich durch besondere Wetterfestigkeit aus. Gleichzeitig vermittelt der Werkstoff Holz im Innenbereich natürliches und behagliches Wohnen.
Durch komplette Hinterlüftung der Alu-Außenschale treten keine Feuchtigkeitsschäden bei der tragenden Holzkonstruktion auf. Das bedeutet Schutz vor Hagel, Regen, Schnee und auch UV-Licht. Aber auch gegen Staub und Umweltverschmutzung ist dieses Fenster resistent.
Oberflächenbehandlung mit vollautomatischer Spritzanlage
| 1. | Imprägnierung |
| 2. | Intermedio = Hirnholzversiegelung |
| 3. | Zwischenschliff |
| 4. | E-Statik-Spritzverfahren |
Standardfarben Alu
| RAL 8001 | RAL 7001 | Antic Grau | Struktur Nuss 1 |
| RAL 8003 | RAL 5014 | Antic Antrazith | Struktur Kirsch 1 |
| RAL 8017 | RAL 5010 | Antic Weiss | Struktur Kirsch 3 |
| RAL 9016 | RAL 6000 | Antic Grün | Struktur Eiche 1 |
| RAL 1013 | RAL 6005 | Struktur Douglas 1 | Struktur Eiche 2 |
| RAL 1002 | RAL 3003 | Struktur Douglas 2 | Struktur Eiche 3 |
| RAL 7035 | Struktur Golden Oak | Struktur Eiche 4 | |
| Struktur Kiefer 2 |
Standardfarben
| F-01 | F-02 | F-03 | F-05 | F-07 | F-09 |
| F-01A | F-02A | F-04 | F-06 | F-08 | Auch Sonderton gegen Aufpreis möglich |

- Farbfächer
Unser Rieder 68 Holz-Alu im Detail
Weitere Holz-Alu Systeme
Übersicht Rieder 68 HA
| Produktbezeichnung | Produktbezeichnung | ||
|---|---|---|---|
| 101 mm | Gesamtbautiefe | 8/16/4 37 dB Schallschutz | |
| 3 | Anzahl der Dichtungsebenen | 10/16/4 38 dB Schallschutz | |
| grau | Dichtungsfarbe / Silikon dunkle Oberfläche | 8SVG/16/8 43 dB Schallschutz | |
| grau | Dichtungsfarbe / Silikon helle Oberfläche | 10VSG/16/8 43 dB Schallschutz | |
| grau | Dichtungsfarbe / Silikon weiß oder graue Oberfläche | 12VSG/16/8 47 dB Schallschutz | |
| angefräst | Ausführung der Glasleisten "bündig" | NT/Design | Beschlag silberlook |
| angefräst | Ausführung der Glasleisten "überfälzt" | Fehlbediensperre | |
| Ausführung der Oberfläche in Dickschicht | Grundsicherheit | ||
| Ausführung der Oberfläche mit Tauchgrund / Öl | möglich | Einbruchschutz WK2 nach DIN EN 1627 | |
| CE-Kennzeichnung | Faltelement | ||
| 4/16/4 UG 1,1 Wärmeschutz | Parallel-Schiebe-Kipptür | ||
| 4/16/4 UG 1,0 Wärmeschutz | Hebe-Schiebetür | ||
| 4/12/4/12/4 UG 0,7 Wärmeschutz | Nassverglasung | ||
| 4/16/4/16/4 UG 0,6 Wärmeschutz | Trockenverglasung |
Kontakt
Rieder GmbH & Co KG
Landstraße 33
6273 Ried im Zillertal
t +43 5283 2201
f +43 5283 2201 109
m info@rieder-zillertal.at







